Sale!

Fuel D596 Sledge Wheel: Matte Black Face with Gloss Black Lip

Price range: $81.77 through $99.35

Quantity
SKU: N/A Category: Brand:

Description

Description

Fits

SKU Finish Size Diameter Width Lug Count Bolt Pattern Offset Backspacing Centerbore Weight
D59617902645 Matte Black Gloss Black Lip 17×9 17.0 9.0 5 5×114.3/5x127mm (5×4.5/5.0) -12 4.53 78.1 36.0
D59617902650 Matte Black Gloss Black Lip 17×9 17.0 9.0 5 5×114.3/5x127mm (5×4.5/5.0) 1 5.04 78.1 36.0
D59617907045 Matte Black Gloss Black Lip 17×9 17.0 9.0 5 5×139.7/5x150mm (5×5.5/150) -12 4.53 110.1 36.0
D59617909845 Matte Black Gloss Black Lip 17×9 17.0 9.0 6 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) -12 4.53 106.1 36.0
D59617909849 Matte Black Gloss Black Lip 17×9 17.0 9.0 6 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) 2 5.08 106.1 36.0
D59618805259 Matte Black Gloss Black Lip 18×8 18.0 8.0 5 5×114.3/5x120mm (5×4.5/120) 35 5.88 72.56 35.0
D5961880C159 Matte Black Gloss Black Lip 18×8 18.0 8.0 5 5×110/5x127mm (5×110/5.0) 35 5.88 72.56 37.0
D5961880D259 Matte Black Gloss Black Lip 18×8 18.0 8.0 6 6×114.3/6x120mm (6×4.5/120) 35 5.88 72.56 35.4
D59618901757 Matte Black Gloss Black Lip 18×9 18.0 9.0 8 8x170mm 20 5.79 125.1 39.0
D59618901857 Matte Black Gloss Black Lip 18×9 18.0 9.0 8 8x180mm 20 5.79 124.2 39.0
D59618902645 Matte Black Gloss Black Lip 18×9 18.0 9.0 5 5×114.3/5x127mm (5×4.5/5.0) -12 4.53 78.1 40.0
D59618907057 Matte Black Gloss Black Lip 18×9 18.0 9.0 5 5×139.7/5x150mm (5×5.5/150) 20 5.79 110.1 39.0
D59618909845 Matte Black Gloss Black Lip 18×9 18.0 9.0 6 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) -12 4.53 106.1 40.0
D59618909850 Matte Black Gloss Black Lip 18×9 18.0 9.0 6 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) 1 5.04 106.1 40.0
D59618909856 Matte Black Gloss Black Lip 18×9 18.0 9.0 6 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) 19 5.75 106.1 39.0
D59620001747 Matte Black Gloss Black Lip 20×10 20.0 10.0 8 8x170mm -18 4.79 125.1 40.0
D59620001847 Matte Black Gloss Black Lip 20×10 20.0 10.0 8 8x180mm -18 4.79 124.2 40.0
D59620007047 Matte Black Gloss Black Lip 20×10 20.0 10.0 5 5×139.7/5x150mm (5×5.5/150) -18 4.79 110.1 40.0
D59620008247 Matte Black Gloss Black Lip 20×10 20.0 10.0 8 8×165.1mm (8×6.5) -18 4.79 125.1 40.0
D59620009846 Matte Black Gloss Black Lip 20×10 20.0 10.0 6 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) -19 4.75 106.1 39.44
D59620207047 Matte Black Gloss Black Lip 20×12 20.0 12.0 5 5×139.7/5x150mm (5×5.5/150) -44 4.77 110.1 44.0
D59620209846 Matte Black Gloss Black Lip 20×12 20.0 12.0 6 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) -45 4.73 106.1 44.0
D59620901750 Matte Black Gloss Black Lip 20×9 20.0 9.0 8 8x170mm 1 5.04 125.1 40.0
D59620901857 Matte Black Gloss Black Lip 20×9 20.0 9.0 8 8x180mm 20 5.79 124.2 40.0
D59620905263 Matte Black Gloss Black Lip 20×9 20.0 9.0 5 5×114.3/5x120mm (5×4.5/120) 35 6.38 72.56 39.0
D59620906957 Matte Black Gloss Black Lip 20×9 20.0 9.0 6 6×120/6×139.7mm (6×120/5.5) 20 5.79 78.1 37.0
D59620907050 Matte Black Gloss Black Lip 20×9 20.0 9.0 5 5×139.7/5x150mm (5×5.5/150) 1 5.04 110.1 40.0
D59620907057 Matte Black Gloss Black Lip 20×9 20.0 9.0 5 5×139.7/5x150mm (5×5.5/150) 20 5.79 110.1 40.0
D59620908250 Matte Black Gloss Black Lip 20×9 20.0 9.0 8 8×165.1mm (8×6.5) 1 5.04 125.1 40.0
D59620909850 Matte Black Gloss Black Lip 20×9 20.0 9.0 6 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) 1 5.04 106.1 40.0
D59620909856 Matte Black Gloss Black Lip 20×9 20.0 9.0 6 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) 19 5.75 106.1 37.0
D59622001747 Matte Black Gloss Black Lip 22×10 22.0 10.0 8 8x170mm -18 4.79 125.1 49.0
D59622009847 Matte Black Gloss Black Lip 22×10 22.0 10.0 6 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) -18 4.79 106.1 49.0
D59622009856 Matte Black Gloss Black Lip 22×10 22.0 10.0 6 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) 10 5.89 106.1 45.0
D59622209846 Matte Black Gloss Black Lip 22×12 22.0 12.0 6 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) -45 4.73 106.1 52.0
D59622957060 Matte Black Gloss Black Lip 22×9.5 22.0 9.5 5 5×139.7/5x150mm (5×5.5/150) 20 6.04 110.1 50.0
D59622959859 Matte Black Gloss Black Lip 22×9.5 22.0 9.5 6 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) 19 6 106.1 50.0

Give your ride a modern strong look with these Sledge wheels, made of one-piece cast aluminum and feature a unique thick 6-spoke split design. A complete matte black finish with a gloss black outer ring lined with mock black rivets. Black center cap adorned with the company logo.

These cast aluminum wheels provide strength, and performance all while delivering a stylish and appealing look to your rig.  They’re available in a variety of sizes and other fitment options. 

Part Number:  D59617902645

Features
  • Matte black w/gloss lip
  • Variety of size options
  • Cast Aluminum
  • Strength and Performance

Explore more from our collection.

Additional information

Wheel Size

17×9, 18×8, 18×9, 20×10, 20×12, 20×9, 22×10, 22×12, 22×9.5

Bolt Pattern

5×114.3/5x127mm (5×4.5/5.0), 5×139.7/5x150mm (5×5.5/150), 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5), 5×114.3/5x120mm (5×4.5/120), 5×110/5x127mm (5×110/5.0), 6×114.3/6x120mm (6×4.5/120), 8x170mm, 8x180mm, 8×165.1mm (8×6.5), 6×120/6×139.7mm (6×120/5.5)

Offset

-12, 1, 2, 35, 20, 19, -18, -19, -44, -45, 10

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fuel D596 Sledge Wheel: Matte Black Face with Gloss Black Lip”

Your email address will not be published. Required fields are marked *