Description
Description
table, th, td { border: 1px solid #ddd; border-collapse: collapse; }
| SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
| D64517902645 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 17×9 | 17 | 9.0 | 5 | 5×114.3/5x127mm (5×4.5/5.0) | -12 | 4.53 | 78.1 | 35.0 |
| D64517909845 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 17×9 | 17 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 35.0 |
| D64517909850 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 17×9 | 17 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 35.0 |
| D64518902645 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 18×9 | 18 | 9.0 | 5 | 5×114.3/5x127mm (5×4.5/5.0) | -12 | 4.53 | 78.1 | 38.0 |
| D64518909845 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 18×9 | 18 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 38.0 |
| D64518909850 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 18×9 | 18 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 38.0 |
| D64518909857 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 18×9 | 18 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 37.0 |
| D64520001747 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 41.0 |
| D64520007047 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×10 | 20 | 10.0 | 5 | 5×139.7/5x150mm (5×5.5/150) | -18 | 4.79 | 110.1 | 41.0 |
| D64520008247 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×10 | 20 | 10.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 41.0 |
| D64520009846 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×10 | 20 | 10.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | -19 | 4.75 | 106.1 | 40.0 |
| D64520901850 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 44.0 |
| D64520902650 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×9 | 20 | 9.0 | 5 | 5×114.3/5x127mm (5×4.5/5.0) | 1 | 5.04 | 78.1 | 44.0 |
| D64520906957 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×9 | 20 | 9.0 | 6 | 6×120/6×139.7mm (6×120/5.5) | 20 | 5.79 | 78.1 | 39.0 |
| D64520907057 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×9 | 20 | 9.0 | 5 | 5×139.7/5x150mm (5×5.5/150) | 20 | 5.79 | 110.1 | 44.0 |
| D64520909850 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×9 | 20 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 44.0 |
| D64520909857 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×9 | 20 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 44.0 |
The Fuel Off-Road Stroke combines bold design with tough functionality. Featuring a sleek, aggressive layout and a gloss black finish with blue tinted clear accents, this wheel stands out with its rugged attitude and visual appeal. Built from durable cast aluminum, the Stroke is engineered for performance, offering a perfect blend of style and strength for both street and off-road applications.
Features
-
High-strength cast aluminum construction for durability
-
Gloss black finish with blue tinted clear accents for added style and protection
-
Available in multiple bolt patterns to fit a variety of trucks
-
Designed for both off-road adventures and street performance
Explore more from our collection.







Reviews
There are no reviews yet.