Description
Description
Fits
| SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
| D64517902645 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 17×9 | 17.0 | 9.0 | 5 | 5×114.3/5x127mm (5×4.5/5.0) | -12 | 4.53 | 78.1 | 35.0 |
| D64517909845 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 17×9 | 17.0 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 35.0 |
| D64517909850 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 17×9 | 17.0 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 35.0 |
| D64518902645 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 18×9 | 18.0 | 9.0 | 5 | 5×114.3/5x127mm (5×4.5/5.0) | -12 | 4.53 | 78.1 | 38.0 |
| D64518909845 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 18×9 | 18.0 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 38.0 |
| D64518909850 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 18×9 | 18.0 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 38.0 |
| D64518909857 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 18×9 | 18.0 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 37.0 |
| D64520001747 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×10 | 20.0 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 41.0 |
| D64520007047 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×10 | 20.0 | 10.0 | 5 | 5×139.7/5x150mm (5×5.5/150) | -18 | 4.79 | 110.1 | 41.0 |
| D64520008247 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×10 | 20.0 | 10.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 41.0 |
| D64520009846 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×10 | 20.0 | 10.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | -19 | 4.75 | 106.1 | 40.0 |
| D64520901850 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 44.0 |
| D64520902650 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×9 | 20.0 | 9.0 | 5 | 5×114.3/5x127mm (5×4.5/5.0) | 1 | 5.04 | 78.1 | 44.0 |
| D64520906957 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×9 | 20.0 | 9.0 | 6 | 6×120/6×139.7mm (6×120/5.5) | 19 | 5.75 | 78.1 | 39.0 |
| D64520907057 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×9 | 20.0 | 9.0 | 5 | 5×139.7/5x150mm (5×5.5/150) | 20 | 5.79 | 110.1 | 44.0 |
| D64520909850 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×9 | 20.0 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 44.0 |
| D64520909857 | Gloss Black Blue Tinted Clear | 20×9 | 20.0 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 44.0 |
These Stroke wheels feature a unique 2 tone firey design, with a gloss black face and layered blue accents simulating lively flames. The outer ring is lined with blue accents and a company brand name. A black center cap features a blue company logo.
These cast aluminum wheels provide strength, and performance all while delivering a stylish and appealing look to your rig. They’re available in a variety of sizes and other fitment options.
Part Number: D64517902645
Features
- Gloss black w/blue accents
- Variety of size options
- Cast Aluminum
- Strength and Performance
Explore more from our collection.







Reviews
There are no reviews yet.