Description
Description
table, th, td { border: 1px solid #ddd; border-collapse: collapse; }
| SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
| D67316808445 | Gloss Black Milled | 16×8 | 16 | 8.0 | 6 | 6×139.7mm (6×5.5) | 1 | 4.54 | 106.1 | 27.0 |
| D67317907545 | Gloss Black Milled | 17×9 | 17 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5×5.0) | -12 | 4.53 | 71.5 | 31.0 |
| D67317907550 | Gloss Black Milled | 17×9 | 17 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5×5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 30.0 |
| D67317908250 | Gloss Black Milled | 17×9 | 17 | 9.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | 1 | 5.04 | 125.1 | 34.0 |
| D67317908445 | Gloss Black Milled | 17×9 | 17 | 9.0 | 6 | 6×139.7mm (6×5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 31.0 |
| D67317908450 | Gloss Black Milled | 17×9 | 17 | 9.0 | 6 | 6×139.7mm (6×5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 30.0 |
| D67318901850 | Gloss Black Milled | 18×9 | 18 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 36.0 |
| D67318901857 | Gloss Black Milled | 18×9 | 18 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 20 | 5.79 | 124.2 | 35.0 |
| D67318905657 | Gloss Black Milled | 18×9 | 18 | 9.0 | 5 | 5x150mm | 20 | 5.79 | 110.1 | 33.0 |
| D67318907545 | Gloss Black Milled | 18×9 | 18 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5×5.0) | -12 | 4.53 | 71.5 | 33.0 |
| D67318907550 | Gloss Black Milled | 18×9 | 18 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5×5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 33.0 |
| D67318908250 | Gloss Black Milled | 18×9 | 18 | 9.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | 1 | 5.04 | 125.1 | 36.0 |
| D67318908257 | Gloss Black Milled | 18×9 | 18 | 9.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | 20 | 5.79 | 125.1 | 35.0 |
| D67318908445 | Gloss Black Milled | 18×9 | 18 | 9.0 | 6 | 6×139.7mm (6×5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 33.0 |
| D67318908450 | Gloss Black Milled | 18×9 | 18 | 9.0 | 6 | 6×139.7mm (6×5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 33.0 |
| D67318908457 | Gloss Black Milled | 18×9 | 18 | 9.0 | 6 | 6×139.7mm (6×5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 33.0 |
| D67320001747 | Gloss Black Milled | 20×10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 44.0 |
| D67320001847 | Gloss Black Milled | 20×10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x180mm | -18 | 4.79 | 124.2 | 44.0 |
| D67320007547 | Gloss Black Milled | 20×10 | 20 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5×5.0) | -18 | 4.79 | 71.5 | 39.0 |
| D67320008247 | Gloss Black Milled | 20×10 | 20 | 10.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 44.0 |
| D67320008447 | Gloss Black Milled | 20×10 | 20 | 10.0 | 6 | 6×139.7mm (6×5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 39.0 |
| D67320008947 | Gloss Black Milled | 20×10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 39.0 |
| D67320828D | Gloss Black Milled | 20×8.25 | 20 | 8.25 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | 105 | 8.76 | 121.5 | 42.0 |
| D67320828D35 | Gloss Black Milled | 20×8.25 | 20 | 8.25 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | -240 | -4.82 | 121.5 | 57.0 |
| D673208292 | Gloss Black Milled | 20×8.25 | 20 | 8.25 | 8 | 8x200mm | 105 | 8.76 | 142 | 42.0 |
| D67320829235 | Gloss Black Milled | 20×8.25 | 20 | 8.25 | 8 | 8x200mm | -202 | -3.33 | 142 | 52.0 |
| D673208293 | Gloss Black Milled | 20×8.25 | 20 | 8.25 | 8 | 8x210mm | 105 | 8.76 | 154.3 | 42.0 |
| D67320829335 | Gloss Black Milled | 20×8.25 | 20 | 8.25 | 8 | 8x210mm | -221 | -4.08 | 154.3 | 56.0 |
| D67320901750 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 1 | 5.04 | 125.1 | 40.0 |
| D67320901757 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 20 | 5.79 | 125.1 | 41.0 |
| D67320901850 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 40.0 |
| D67320901857 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 20 | 5.79 | 124.2 | 41.0 |
| D67320907550 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5×5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 37.0 |
| D67320908250 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | 1 | 5.04 | 125.1 | 40.0 |
| D67320908257 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | 20 | 5.79 | 125.1 | 41.0 |
| D67320908450 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 6 | 6×139.7mm (6×5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 37.0 |
| D67320908457 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 6 | 6×139.7mm (6×5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 37.0 |
| D67320908950 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 37.0 |
| D67320908957 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 20 | 5.79 | 87.1 | 37.0 |
| D67322001747 | Gloss Black Milled | 22×10 | 22 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 51.0 |
| D67322001847 | Gloss Black Milled | 22×10 | 22 | 10.0 | 8 | 8x180mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 51.0 |
| D67322008247 | Gloss Black Milled | 22×10 | 22 | 10.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 51.0 |
| D67322008447 | Gloss Black Milled | 22×10 | 22 | 10.0 | 6 | 6×139.7mm (6×5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 47.0 |
| D67322008947 | Gloss Black Milled | 22×10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 47.0 |
| D67322208447 | Gloss Black Milled | 22×12 | 22 | 12.0 | 6 | 6×139.7mm (6×5.5) | -44 | 4.77 | 106.1 | 52.0 |
The Fuel Off-Road D673 BLITZ wheel is the ultimate blend of bold design and solid performance. With its gloss black milled finish and striking concave profile, this wheel is built to make a statement. The unique tapered spoke design isn’t just for looks, it enhances the wheel’s strength while keeping the ride smooth. Crafted from durable cast aluminum, the D673 BLITZ offers rugged toughness without weighing you down. Whether you’re hitting the trails or cruising the streets, this wheel is ready for anything.
Features
-
Monoblock construction for maximum strength and durability
-
Gloss black milled finish for an eye-catching, high-contrast look
-
Concave profile and tapered spokes for added strength and style
-
Designed to handle both street and off-road challenges
-
Built for versatile fitment to accommodate various truck setups
Explore more from our collection.







Reviews
There are no reviews yet.