Description
Description
table, th, td { border: 1px solid #ddd; border-collapse: collapse; }
| SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
| FC853BE20106718N | Gloss Black Milled | 20×10 | 20 | 10.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 36.6 |
| FC853BE20108018N | Gloss Black Milled | 20×10 | 20 | 10.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 39.46 |
| FC853BE20108318N | Gloss Black Milled | 20×10 | 20 | 10.0 | 5 | 5×127/5×139.7mm (5×5/5.5) | -18 | 4.79 | 87.1 | 37.92 |
| FC853BE20108718N | Gloss Black Milled | 20×10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 39.46 |
| FC853BE20108818N | Gloss Black Milled | 20×10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x180mm | -18 | 4.79 | 124.2 | 39.46 |
| FC853BE20906701 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 35.64 |
| FC853BE20907001 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 6 | 6×114.3/6×139.7mm (6×4.5/5.5) | 1 | 5.04 | 78.1 | 36.08 |
| FC853BE20908001 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | 1 | 5.04 | 125.1 | 38.6 |
| FC853BE20908301 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 5 | 5×127/5×139.7mm (5×5/5.5) | 1 | 5.04 | 87.1 | 36.96 |
| FC853BE20908601 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 5 | 5×139.7/5x150mm (5×5.5/150) | 1 | 5.04 | 110.1 | 35.64 |
| FC853BE20908701 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 1 | 5.04 | 125.1 | 38.6 |
| FC853BE20908801 | Gloss Black Milled | 20×9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 38.6 |
| FC853BE22106710 | Gloss Black Milled | 22×10 | 22 | 10.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | 10 | 5.89 | 106.1 | 43.65 |
| FC853BE22106718N | Gloss Black Milled | 22×10 | 22 | 10.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 43.04 |
| FC853BE22108018N | Gloss Black Milled | 22×10 | 22 | 10.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 45.9 |
| FC853BE22108318N | Gloss Black Milled | 22×10 | 22 | 10.0 | 5 | 5×127/5×139.7mm (5×5/5.5) | -18 | 4.79 | 87.1 | 44.36 |
| FC853BE22108718N | Gloss Black Milled | 22×10 | 22 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 45.9 |
| FC853BE22108818N | Gloss Black Milled | 22×10 | 22 | 10.0 | 8 | 8x180mm | -18 | 4.79 | 124.2 | 45.9 |
| FC853BE22906701 | Gloss Black Milled | 22×9 | 22 | 9.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 43.34 |
| FC853BE22907001 | Gloss Black Milled | 22×9 | 22 | 9.0 | 6 | 6×114.3/6×139.7mm (6×4.5/5.5) | 1 | 5.04 | 78.1 | 43.78 |
| FC853BE22908001 | Gloss Black Milled | 22×9 | 22 | 9.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | 1 | 5.04 | 125.1 | 46.3 |
| FC853BE22908601 | Gloss Black Milled | 22×9 | 22 | 9.0 | 5 | 5×139.7/5x150mm (5×5.5/150) | 1 | 5.04 | 110.1 | 43.34 |
| FC853BE22908701 | Gloss Black Milled | 22×9 | 22 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 1 | 5.04 | 125.1 | 46.3 |
| FC853BE22908801 | Gloss Black Milled | 22×9 | 22 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 46.3 |
| FC853BE24126744N | Gloss Black Milled | 24×12 | 24 | 12.0 | 6 | 6×135/6×139.7mm (6×135/5.5) | -44 | 4.77 | 106.1 | 53.14 |
| FC853BE24128044N | Gloss Black Milled | 24×12 | 24 | 12.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | -44 | 4.77 | 125.1 | 56.0 |
| FC853BE24128744N | Gloss Black Milled | 24×12 | 24 | 12.0 | 8 | 8x170mm | -44 | 4.77 | 125.1 | 56.0 |
| FC853BE24128844N | Gloss Black Milled | 24×12 | 24 | 12.0 | 8 | 8x180mm | -44 | 4.77 | 124.2 | 56.0 |
The Fuel Off-Road Darkstar in gloss black milled is all about sleek aggression with motorsport DNA. Its F1-inspired eight-spoke design brings lightweight performance and maximum durability to the table. Whether you’re chasing style or strength, the Darkstar delivers both in spades for serious off-road builds.
Features
- Lightweight cast aluminum construction
- Gloss black finish with milled accents
- F1-inspired eight-spoke design
- Engineered for performance and off-road strength
Explore more from our collection.







Reviews
There are no reviews yet.