Description
Description
Fits
| SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
| MO97821050524N | Satin Black Machined | 20×10 | 20.0 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5×5.0) | -24 | 4.56 | 78.1 | 42.28 |
| MO97821055524N | Satin Black Machined | 20×10 | 20.0 | 10.0 | 5 | 5×139.7mm (5×5.5) | -24 | 4.56 | 108.0 | 42.35 |
| MO97821063524N | Satin Black Machined | 20×10 | 20.0 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -24 | 4.56 | 87.1 | 42.23 |
| MO97821068524N | Satin Black Machined | 20×10 | 20.0 | 10.0 | 6 | 6×139.7mm (6×5.5) | -24 | 4.56 | 106.1 | 42.43 |
| MO97821080524N | Satin Black Machined | 20×10 | 20.0 | 10.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | -24 | 4.56 | 125.1 | 45.37 |
| MO97821087524N | Satin Black Machined | 20×10 | 20.0 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -24 | 4.56 | 125.1 | 45.39 |
| MO97829050518 | Satin Black Machined | 20×9 | 20.0 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5×5.0) | 18 | 5.71 | 72.56 | 38.58 |
| MO97829063518 | Satin Black Machined | 20×9 | 20.0 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 18 | 5.71 | 87.1 | 38.58 |
| MO97829068518 | Satin Black Machined | 20×9 | 20.0 | 9.0 | 6 | 6×139.7mm (6×5.5) | 18 | 5.71 | 106.1 | 38.58 |
| MO97829080518 | Satin Black Machined | 20×9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8×165.1mm (8×6.5) | 18 | 5.71 | 125.1 | 38.58 |
| MO97829085518 | Satin Black Machined | 20×9 | 20.0 | 9.0 | 5 | 5×139.7mm (5×5.5) | 18 | 5.71 | 78.1 | 38.58 |
| MO97829087518 | Satin Black Machined | 20×9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 18 | 5.71 | 125.1 | 38.58 |
| MO97829088518 | Satin Black Machined | 20×9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 18 | 5.71 | 124.2 | 38.58 |
| MO97889050518 | Satin Black Machined | 18×9 | 18.0 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5×5.0) | 18 | 5.71 | 72.56 | 38.58 |
| MO97889063518 | Satin Black Machined | 18×9 | 18.0 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 18 | 5.71 | 87.1 | 38.58 |
| MO97889064518 | Satin Black Machined | 18×9 | 18.0 | 9.0 | 6 | 6×114.3mm (6×4.5) | 18 | 5.71 | 72.56 | 38.58 |
| MO97889068518 | Satin Black Machined | 18×9 | 18.0 | 9.0 | 6 | 6×139.7mm (6×5.5) | 18 | 5.71 | 106.1 | 38.58 |
With their fierce look and exceptional features, these Moto Metal MO978 RAZOR provide outstanding strength, performance and style to your vehicle. These cast aluminum wheels feature a twin-spoke design, a satin black finish with contrasting milled accents. The black branded center cap is surrounded by exposed lug nuts.
They’re available in a variety of fitment options.
Part Number: MO97821050524N
Features
- Gloss black w/ milled accents
- Variety of size options
- Cast Aluminum
- Strength and performance
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.